Hier staan de huwelijken van 1900-2000
U zult soms namen zien waarbij geen ouders vermeld zijn,dit heeft te maken met gegevens die niet vermeld
of slecht te lezen waren in de boeken.
Er staan ook gegevens bij die op internet zijn gevonden.
Mocht u gegevens zien die niet (goed) vermeld zijn kunt u altijd reageren
Mocht u gegevens zien die niet (goed) vermeld of zonder toestemming zijn dan kunt u dit laten veranderen!
Als u iets kunt aanvullen zie ik dit graag via e-mail of een briefje naar de auteur.
Zoek u een naam ??? druk op ctrl+ F of druk op F3 en vul de naam in die u zoekt.
Klik op de vette jaartallen voor extra info indien onderstreept
1900 huwelijken | |||||||||||||||||||||||||||||
15 augustus Gouda | |||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis van Kekem (27) 1900 | V= Pieter Johannes van Kekem | M= Johanna Cornelia Brink | |||||||||||||||||||||||||||
Alida Jacoba van Uijl (25) 1900 | V= Jacobus Johannes van Uijl | M= Alida Jacoba Hulskamp | |||||||||||||||||||||||||||
30 maart Culenborg | |||||||||||||||||||||||||||||
Fier Baauw zie 1900 | V= Arie Johannes Baauw | M= Adriana van Koetsveld | |||||||||||||||||||||||||||
Fijgje van Kekem zie 1879 | V= Arie van Kekem | M= Gerrigje de Vos | |||||||||||||||||||||||||||
1 juni Groot-Ammers | |||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis van Kekem (20) zie 1879 | V= Arie van Kekem | M= Jannigje Terlouw | |||||||||||||||||||||||||||
Cornelia Witsier (20) zie 1900 | V= Dirk Witzier | M= Aafje Stam | |||||||||||||||||||||||||||
1902 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 mei Ameide | |||||||||||||||||||||||||||||
Pieter van Sonsbeek 41 jr.zie 1902 + 1943 | V= Izaak Cornelis van Sonsbeek | M= Elisabeth Petronella van Geelen | |||||||||||||||||||||||||||
Geertje Gerritje van Kekem 35 jr.zie 1938 | V= Arie van Kekem | M= Aalbertje Broekhuizen | |||||||||||||||||||||||||||
1903 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 april Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis van Eck Rotterdam 54 jr 1902 + 1934 | V= Zeger van Eck | M= Anna Elisabeth Visbr | |||||||||||||||||||||||||||
Antje Cornelia van Kekem Rotterdam 45 jr 1857 | V= Jam Lambertus van Kekem | M= Johanna Elisabeth Koogje | |||||||||||||||||||||||||||
23 juli Leerdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Marinus van Kekem 23 zie 1880 | V= Maarten Dirk van Kekem | M= Maaike Brouwer | |||||||||||||||||||||||||||
Arina van der Kuil 22 zie 1903 | V= Arie van der Kuil | M= Bastiaantje van Herpen | |||||||||||||||||||||||||||
10 december Lexmond |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gerrit van Kekem 25 jr.zie 1883 | V= Cornelis Arie van Kekem |
M= |
|||||||||||||||||||||||||||
Johanna Hermina Verhoef 23 jr.zie 1885 | V= Johannes Verhoef | M= Bastiaantje de Jong | |||||||||||||||||||||||||||
1904 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20 april Gouda | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Cahoen Poortman 29 | V= Bernardus Poortman | M= Aaltje Lourens | |||||||||||||||||||||||||||
Aaltje Everdina van Kekem 29 |
V= Pieter Johannes van Kekem |
M= Johanna Cornelia Brink |
|||||||||||||||||||||||||||
13 mei Ameide |
|||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Arie van Kekem zie 1881 | V= Arie van Kekem Grts.zn | M= Jannigje Terlouw | |||||||||||||||||||||||||||
Helena Aletta Uittenbogaard zie 1904 1928 | V= Johannes Uittenbogaard | M= Aaltje Pelikaan | |||||||||||||||||||||||||||
28 juli Ameide | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerrit van Kekem (26)zie 1878 | V= Arie van Kekem Grts.zn | M= Jannigje Terlouw | |||||||||||||||||||||||||||
Merigje Perk (25) zie 1904 | V= Ewout Antonie Perk | M= Aaltje de Vos | |||||||||||||||||||||||||||
8 september Meerkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Elbert Gijzen zie 1904 + 1907 | V= Christiaan Gijzen | M= Neeltje Aartje Gijzen | |||||||||||||||||||||||||||
Lijntje van Kekem 1873 +1939 | V= Willem van Kekem | M= Cornelia van Ringelestijn | |||||||||||||||||||||||||||
1905 |
|||||||||||||||||||||||||||||
3 februari Ameide | |||||||||||||||||||||||||||||
Aart Langerak zie 1905 | V= Aart Langerak | M= Maria van der Ham | |||||||||||||||||||||||||||
Grietje van Kekem zie 1884 | V= Arie van Kekem |
M=
Gerrigje de Vos |
|||||||||||||||||||||||||||
28 september Hoogblokland |
|||||||||||||||||||||||||||||
Aart van Dulst zie 1879 | V= Cornelis van Dulst | M= Elizabeth van Diest | |||||||||||||||||||||||||||
Fijgje van Kekem | V= Cornelis Arie van Kekem |
M= Geertje Lakerveld |
|||||||||||||||||||||||||||
1906 |
|||||||||||||||||||||||||||||
1 november Gouda | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Anthonij Mulock Houwer 1906 | V= Johannes Eliza Mulock Houwer | M= Françoise Josephine Achtman | |||||||||||||||||||||||||||
Magritha Wilhelmina van Kekem 19 | V= Pieter Johannes van Kekem | M= Johanna Cornelia Brink | |||||||||||||||||||||||||||
5 april Lexmond | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrianus Baas 22 zie 1906 | V= Willem Baas |
M= Annigje Versluis |
|||||||||||||||||||||||||||
Maaike van Kekem zie 1883 | V= Dirk van Kekem |
M= Neeltje Hartman |
|||||||||||||||||||||||||||
18 mei Vianen | |||||||||||||||||||||||||||||
Teunis Schouten 1906 | V= Aart Schouten | M= Antje de Zeeuw | |||||||||||||||||||||||||||
Fijgje van Kekem 1883 | V= Johannes van Kekem | M= Adriana Veen | |||||||||||||||||||||||||||
1907 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 augustus Gouda | |||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Berlijn zie 1907 | V= Isaak Teunis Berlijn | M= Saartje Koppendraijer | |||||||||||||||||||||||||||
Adriana Hendrika van Kekem 1881 | V= Pieter van Kekem Gijsbertzn | M= Maria de Gans | |||||||||||||||||||||||||||
1908 |
|||||||||||||||||||||||||||||
27 maart Giessen-Nieuwkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerrit van Kekem zie 1883 | V= Willem van Kekem | M= Cornelia Ringelestijn | |||||||||||||||||||||||||||
Dingena Verspuij zie 1908 | V= Govert Verspuij | M= Teuna Rietveld | |||||||||||||||||||||||||||
12 augustus Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerardus Wilhelmus Evers 1939 | V= Jannes Evers | M= Gerritje Hendrika Bukers | |||||||||||||||||||||||||||
Lijntje van Kekem(2e huw) 1939 | V= Willem van Kekem | M= Cornelia Ringelestijn | |||||||||||||||||||||||||||
12 juni Ameide | |||||||||||||||||||||||||||||
Gijsbert van Kekem (30) zie 1877 | V= Pieter van Kekem | M= Maria de Gans | |||||||||||||||||||||||||||
Kaatje van de Grijn (28)zie 1908 | V= Arie van der Grijn | M= Joostje de Bruin | |||||||||||||||||||||||||||
27 november Ameide | |||||||||||||||||||||||||||||
Gijsbert Woudenberg 26 jr.zie 1908 | V= Gijsbert Johannes Woudenberg | M= Wilhelmina Bunschoten | |||||||||||||||||||||||||||
Adriana Hendrika van Kekem 26 jr.zie 1882 | V= Pieter van Kekem | M= Maria de Gans | |||||||||||||||||||||||||||
10 december Lexmond | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerrit van Kekem (25) zie 1883 | V= Cornelis van Kekem | M= Geertje Lakerveld | |||||||||||||||||||||||||||
Johanna Hermina Verhoef (23) zie 1908 | V= Johannis Verhoef | M= Bastiaantje de Jong | |||||||||||||||||||||||||||
1909 |
|||||||||||||||||||||||||||||
9 juni Nijmegen | |||||||||||||||||||||||||||||
Evert van Kekem zie 1880 | V= Pieter Johannes van Kekem |
M= |
|||||||||||||||||||||||||||
Johanna Maria Melanie Cornelia Steinweg zie 1909 1957 | V= Desiderius Mathias Steinweg | M= Johanna Maria Jacobina Lauffs | |||||||||||||||||||||||||||
29 oktober Giesen-Nieuwerkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Teunis van Kekem 1886 | V= Willem van Kekem | M= Cornelia van Ringelestijn | |||||||||||||||||||||||||||
Sara Timmer 1909 1963 | V= Sijmen Timmer | M= Aartje de Graaf | |||||||||||||||||||||||||||
1910 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 maart Jaarsveld | |||||||||||||||||||||||||||||
Pieter van Kekem (23) zie 1886 | V= Willem van Kekem | M= Lijsje Roodhorst | |||||||||||||||||||||||||||
Catharina Maria Smallegange (22) zie 1910 | V= Wilhelmus Smallegange | M= Maria Versprille | |||||||||||||||||||||||||||
1911 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 juli Hardinxveld | |||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis van Kekem 34 jr zie 1877 | V= Marinus van Kekem | M= Gerrigje Heijkoop | |||||||||||||||||||||||||||
Jannigje Lagendijk 31 jr zie 1911 | V= Pieter Lagendijk | M= Cornelia Antonia van Hiele | |||||||||||||||||||||||||||
26 augustus Giessendam | |||||||||||||||||||||||||||||
Gijsbertus de Hek, | V= Huijbert de Hek | M= Anna Catharina van Kekem | |||||||||||||||||||||||||||
Ida Baardman, | V= Cornelis Baardman | M= Maaike Verspuij | |||||||||||||||||||||||||||
1912 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 mei Schoonrewoerd | |||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis van Kekem 31 jr.1880 | V= Johannis van Kekem | M= Adriana Veen | |||||||||||||||||||||||||||
Gerrigje Verhoef 30 jr zie 1912 | V= Adrianus Verhoef | M= Barbera Verdugt | |||||||||||||||||||||||||||
1913 |
|||||||||||||||||||||||||||||
18 september Nw.Helvoet | |||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Christiaan van Kekem 1883 | V= Pieter Christiaan van Kekem |
M= |
|||||||||||||||||||||||||||
Susanne Wezemer zie 1913 | V= Jilles Wezemer |
M= |
|||||||||||||||||||||||||||
12 november Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Johannes van Kekem (21) zie 1892 | V= Pieter Gerrit van Kekem | M= Lijsje van Zomeren | |||||||||||||||||||||||||||
Cornelia Johanna Maria Riela (19)zie 1913 | V= Andries Riela | M= Adriana Johanna van Someren | |||||||||||||||||||||||||||
1914 |
|||||||||||||||||||||||||||||
12 februari | |||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis van Kekem 25 1888 | V= Cornelis van Kekem | M |
|||||||||||||||||||||||||||
Maria Cornelia den Braven 1914 | V= Cornelis den Braven | M= Janna Kortlever | |||||||||||||||||||||||||||
26 maart
Hoogblokland |
|||||||||||||||||||||||||||||
Amel Advocaat zie 1883 | V= Hendrik Advocaat |
M=
|
|||||||||||||||||||||||||||
Aantje van Kekem 1886 link | V= Cornelis van Kekem |
M= Geertje Lakerveld |
|||||||||||||||||||||||||||
5 augustus Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
André Petrus Harpman (25) 1914 | V= Jesaias Antonie Harpman | M= Johanna Adriana Peters | |||||||||||||||||||||||||||
Merrigje van Kekem (20) zie 1894 1948 | V= Pieter Gerrit van Kekem | M= Lijsje van Zomeren | |||||||||||||||||||||||||||
1915 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 oktober Ameide | |||||||||||||||||||||||||||||
Cornelis Labrie zie 1915 | V= Jan Labrie | M= Susanna de Geus | |||||||||||||||||||||||||||
Aaltje Adriana van Kekem zie 1884 | V= Willem van Kekem | M= Lijsje Roodhorst | |||||||||||||||||||||||||||
27 mei
Hoogblokland |
|||||||||||||||||||||||||||||
Gijsje Bertha van Kekem | V= Cornelis Arie van Kekem | M= Geertje Lakerveld | |||||||||||||||||||||||||||
Willem van Genderen zie 1915 stamboom | V= Teunis van Genderen | M= Pietertje Steenhouwer | |||||||||||||||||||||||||||
29 juli Meerkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Bruggen zie 1962 | V= Gerrit van Brugge |
M= Klazina Vonk zie
1 |
|||||||||||||||||||||||||||
Cornelia van Kekem zie 1893 | V= Christiaan van Kekem | M= Pietertje van Daalen | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
2 augustus Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcelis Jacobus van Gestel (22) Amsterdam 1926 | V= Pieter Horjus van Gestel | M= Sophia Katz | |||||||||||||||||||||||||||
Ingetje Carolina van Kekem (23) Rotterdam | V= Willem van Kekem | M= Frederika Theodora Wilhelmina van Selm | |||||||||||||||||||||||||||
8 juni Leerdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Johannis van Kekem 1886 | V= Dirk van Kekem | M= Neeltje Hartman | |||||||||||||||||||||||||||
Catharina Adriana van der Linden | V= Gijsbert van der Linden | M= Aantje Bor | |||||||||||||||||||||||||||
9 maart Leerdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Marinus van Kekem (35) 2e huw. zie 1916 1922 | V= Maarten Dirk van Kekem | M= Maaike Brouwer | |||||||||||||||||||||||||||
Dirkje Maria Markesteijn (39) zie 1916 | V= Dirk Markesteijn | M= Aaltje van Dalen | |||||||||||||||||||||||||||
1917 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30 augustus Woerden |
|||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaas Oudshoorn (24) zie 1917 | V= Gerrit Oudshoorn | M= Pietertje de Jong | |||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Hermina van Kekem (24) 1893 | V= Arie van Kekem |
M=
Beatrix Groen |
|||||||||||||||||||||||||||
1918 |
|||||||||||||||||||||||||||||
17 februari Dordrecht | |||||||||||||||||||||||||||||
Arie van der Graaf 58 1918 | V= Jan van der Graaf | M= Annigje de Jager | |||||||||||||||||||||||||||
Margrietha van Kekem 1871 | V= Marinus van Kekem | M= Gerrigje Heikoop | |||||||||||||||||||||||||||
26 september Meerkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Bart de Haak zie 1918 + 1948 | V= Teunis den Haak | M= Elisabeth van Veen | |||||||||||||||||||||||||||
Stijntje van Kekem zie 1896 | V= Christiaan van Kekem | M= Pietertje van Daalen | |||||||||||||||||||||||||||
26 december Hoogblokland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gijsbertus van Kekem zie 1894 | V= Cornelis Arie van Kekem | M= Geertje Lakerveld | |||||||||||||||||||||||||||
Hendrika Johanna Visser zie 1918 | V= Antonie Visser | M= Janna Slotboom | |||||||||||||||||||||||||||
19 april Tienhoven | |||||||||||||||||||||||||||||
Frederik van Kekem(22) zie 1895 | V= Pieter Gerrit van Kekem | M= Lijsje van Zomeren | |||||||||||||||||||||||||||
Margaretha van Hoff (28)zie 1918 | V= Jan Thomas van Hoff | M= Annigje Wierks | |||||||||||||||||||||||||||
20 juni Meerkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrianus Cornelis Schouwenburg zie 1918 | V= Evert Schouwenburg | M= Wilhelmina van Oosterwijk | |||||||||||||||||||||||||||
Adriaantje van Kekem zie 1895 | V= Christiaan van Kekem | M= Pietertje van Daalen | |||||||||||||||||||||||||||
1919 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 juni
Hoogblokland |
|||||||||||||||||||||||||||||
Frederik Cornelis van der Kolk zie 1919 | V= Jan van der Kolk | M= Anna Laurina Diepenhorst | |||||||||||||||||||||||||||
Pleuntje van Kekem zie 1888 | V= Dirk van Kekem | M= Neeltje Hartman | |||||||||||||||||||||||||||
26 augustus Amersfoort | |||||||||||||||||||||||||||||
Stephanus van Kekem zie 1896 + 1925 | V= Gijsbertus van Kekem | M= Hendrika Hoogevest | |||||||||||||||||||||||||||
Everarda Christina Boersen zie 1919 | V= Everardus Johannes Boersen | M= Alijda Wilgenburg | |||||||||||||||||||||||||||
1920 |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 januari Lexmond |
|||||||||||||||||||||||||||||
Johannes van Kekem zie 1886 2e huw. zie 1916 | V= Dirk van Kekem | M= Neeltje Hartman | |||||||||||||||||||||||||||
Johanna Bogaard zie 1920 | V= Alewijn Bogaard | M= Pietertje Alting | |||||||||||||||||||||||||||
13
januari Hoogblokland |
|||||||||||||||||||||||||||||
Arie Cornelis van Kleef zie 1893 | V= Johannes Theodorus van Kleef | M= Dina Agatha Brokking | |||||||||||||||||||||||||||
Johanna van Kekem 1893 | V= Cornelis van Kekem | M= Geertje Lakerveld | |||||||||||||||||||||||||||
1921 |
|||||||||||||||||||||||||||||
19 januari Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
David van Erkel (26) Leiden | V= Dirk Johannes van Erkel | M= Janna Jansje Horsman | |||||||||||||||||||||||||||
Neeltje van Kekem (19) 1901 | V= Pieter Gerrit van Kekem | M= Maaike Neeltje Lagerwerf | |||||||||||||||||||||||||||
10 februari Hoogblokland | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Vliet (22) zie 1921 | V= Arie van Vliet | M= Adriaantje Kooijman | |||||||||||||||||||||||||||
Gerrigje van Kekem (20) zie 1900 1e huwelijk | V= Cornelis Arie van Kekem | M= Geertje Lakerveld | |||||||||||||||||||||||||||
1922 |
|||||||||||||||||||||||||||||
23
februari Hoogblokland |
|||||||||||||||||||||||||||||
Jan van Kekem (24)zie 1897 | V= Johannis van Kekem | M= Adriana Veen | |||||||||||||||||||||||||||
Adriana Wilhelmina van den Heuvel (25)zie 1922 | V= Cornelis van den Heuvel | M= Annigje Wansleven | |||||||||||||||||||||||||||
17 februari Hei en Boeikop | |||||||||||||||||||||||||||||
Arie Johan van Kekem (21) zie 1900 | V= Johannes van Kekem | M= Adriana Veen | |||||||||||||||||||||||||||
Engelina de Gans (19) zie 1922 | V= Thomas de Gans | M= Cornelia de Leeuw | |||||||||||||||||||||||||||
21 juli Hoogblokland | |||||||||||||||||||||||||||||
Gerrit Kragt (23) zie 1899 | V= Herman Kragt | M= Everdina Francina van Gelder | |||||||||||||||||||||||||||
Antonia van Kekem (25) 1896 | V= Cornelis Arie van Kekem | M= Geertje Lakerveld | |||||||||||||||||||||||||||
23 september Leerdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Marinus van Kekem (42) 3e huw zie 1922 | V= Maarten Dirk van Kekem | M= Maaike Brouwer | |||||||||||||||||||||||||||
Aaltje Kon (31) zie 1922 1944 | V= Adrianus Kon | M= Maaike van Dijk | |||||||||||||||||||||||||||
21 september Utrecht |
|||||||||||||||||||||||||||||
Arie van Kekem 24 jr 1898 | V= Frans Arie van Kekem | M= Antonia Maria van Genderen | |||||||||||||||||||||||||||
Lamberta Wubbena 18 jr.zie 1903 | V= Freerk Wubbena |
M= Margaretha Hendrina Agelink |
|||||||||||||||||||||||||||
1923 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 februari | |||||||||||||||||||||||||||||
Jacobus Oskam zie 1898 | V= | M= | |||||||||||||||||||||||||||
Leentje van Kekem 1899 | V= Cornelis van Kekem | M= Geertje Lakerveld | |||||||||||||||||||||||||||
11 januari Lexmond | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrianus Veen | V= Adrianus Veen | M= Pleuntje Berger | |||||||||||||||||||||||||||
Fijgje Sofia van Kekem | V= Dirk van Kekem | M= Neeltje Hartman | |||||||||||||||||||||||||||
9 augustus Meerkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Gustaaf Constant Béguin | V= Gustaaf Constant Béquin | M= Antonia van Ringelenstijn | |||||||||||||||||||||||||||
Willempje van Kekem zie 1899 | V= Christiaan van Kekem | M= Pietertje van Daalen | |||||||||||||||||||||||||||
1 |
|||||||||||||||||||||||||||||
23 september
|
|||||||||||||||||||||||||||||
12 september Gorinchem | |||||||||||||||||||||||||||||
Maarten Dirk van Kekem | V= ( | M= ......... | |||||||||||||||||||||||||||
Teuntje de Jong zie 1924 V 1959 | V= .......... | M= ......... | |||||||||||||||||||||||||||
9 januari Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Addeke Joosten (27) Onstwedde 1924 | V= Albert Joosten | M= Neeltje Lottering | |||||||||||||||||||||||||||
Neeltje van Kekem (22) 2e huwelijk | V= Pieter Gerrit van Kekem | M= Maaike Neeltje lagerwerf | |||||||||||||||||||||||||||
30 december Amersfoort | |||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Albertus van Kekem | V= Gijsbertus van Kekem | M= Hendrika Hoogevest | |||||||||||||||||||||||||||
Hendrika van der Baan | V= Barend van der Baan | M= Evertje Gerarda van der Linden | |||||||||||||||||||||||||||
27 augustus Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Jan Lambertus van Kekem (26) 1897 | V= Willem van Kekem | M= Frederika Theodora Wilhelmina van Selm | |||||||||||||||||||||||||||
Margaretha Anna Maria van Ammerzoden (30) zie 1924 | V= Hendrikus Alexander van Ammerzoden | M= Geertrui Maria Kroes | |||||||||||||||||||||||||||
1925 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 mei Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Adrianus Johannes van Kekem (20) 1905 | V= Willem van Kekem | M= Frederika Theodora Wilhelmina van Selm | |||||||||||||||||||||||||||
Maria Schreuder (20) zie 1925 | V= Fop Schreuder | M= Adriana Cornelia Marrigje Bouter | |||||||||||||||||||||||||||
30 april Lexmond | |||||||||||||||||||||||||||||
Dirk Cornelis van Kekem (28) 1897 | V= Dirk van Kekem | M= Neeltje Hartman | |||||||||||||||||||||||||||
Cornelia Bogaard (24) zie 1925 | V= Willem Bogaard | M= Janna Wink | |||||||||||||||||||||||||||
19 augustus Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Arnoldus Johannes Kroon (25) zie 1925 | V= Johannes Hendrikus Kroon | M= Antonia Francina Steijl | |||||||||||||||||||||||||||
Jacoba Bastiaantje van Kekem (21) zie 1925 | V= Pieter Gerrit van Kekem | M= Maaike Neeltje Lagerwerf | |||||||||||||||||||||||||||
1926 |
|||||||||||||||||||||||||||||
11 februari |
|||||||||||||||||||||||||||||
Eliza Gijsbert van Kekem zie 1926 | V= Frans Arie van Kekem | M= Antonia Maria van Genderen | |||||||||||||||||||||||||||
Baukje van Kekem zie 1905 | V= Willem Adrianus van Kekem | M= Klazina Egberdina Postma | |||||||||||||||||||||||||||
17 maart Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Theodorus van de Poll (30) zie 1926 | V= Wilhelm van de Poll | M= Helena Lucassen | |||||||||||||||||||||||||||
Beatrix van Kekem (28) zie 1897 | V= Arie van Kekem | M= Beatrix Groen | |||||||||||||||||||||||||||
30 juni Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Herman Robert Schachtschabel (22) zie 1904 | V= Carl Robert Schachtschabel | M= Anna Catharina Ule | |||||||||||||||||||||||||||
Jannigje van Kekem (20) zie 1926 | V= Cornelis van Kekem | M= Cornelia Witsier | |||||||||||||||||||||||||||
17 december Meerkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Klaas Versluis 24 zie 1926 | V= Teunis Versluis | M= Neeltje van Middelkoop | |||||||||||||||||||||||||||
Macheltje van Kekem 29 1897 | V= Christiaan van Kekem | M= Pietertje van Daalen | |||||||||||||||||||||||||||
1927 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 februari Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Arie van Kekem(25) | V= Cornelis van Kekem | M= Cornelia Witzier | |||||||||||||||||||||||||||
Johanna Arnolda Meenkes (26) | V= Arend Jan Meenkes | M= Johanna Geertruda Schenk | |||||||||||||||||||||||||||
1928 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 juli Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Hendrik van der Most 1928 | V= Markus Cornelis van der Most | M= Johanna Kooreman | |||||||||||||||||||||||||||
Aafje van Kekem (24)zie 1904 | V= Cornelis van Kekem | M= Cornelia Witzier | |||||||||||||||||||||||||||
8 februari Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Leendert van Kekem 1905 | V= Pieter Gerrit van Kekem | M= Maaike Neeltje Lagerwerf | |||||||||||||||||||||||||||
Johanna Wilhelmina Hendrika Geurts 1928 | V= Johannes Hendrikus Geurts | M= Maaike Johanna van Kwawegen | |||||||||||||||||||||||||||
1 augustus Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Wilhelm Biemans (28) 1928 | V= Johannes Antonius Biemans | M= Gerritje Gijsbertha Fijnnaart | |||||||||||||||||||||||||||
Adriana van Kekem (20) 1908 | V= Pieter Gerrit van Kekem | M= Maaike Neeltje Lagerwerf | |||||||||||||||||||||||||||
21 juli Leerdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Maarten Dirk van Kekem | V= Marinus van Kekem | M= Arina van der Kuil | |||||||||||||||||||||||||||
Dirkje van Lavieren, | V= Nicolaas van Lavieren | M= Roelofje van Doodeweerd | |||||||||||||||||||||||||||
1929 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 februari Meerkerk | |||||||||||||||||||||||||||||
Sjoerd de Vries 1898 | V= Wiebe de Vries | M= Trijntje Baarda | |||||||||||||||||||||||||||
Lijntje van Kekem | V= Christiaan van Kekem | M= Pietertje van Dalen | |||||||||||||||||||||||||||
26 september Ameide | |||||||||||||||||||||||||||||
Gijsbert Buijs 26 jr.zie 1929 | V= Gijsbert Buijs | M= Johanna Prins | |||||||||||||||||||||||||||
Johanna van Kekem 34 zie 1895 | V= Willem van Kekem | M= Lijsje Roodhorst | |||||||||||||||||||||||||||
20 november Amsterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Johan Hendrik Gravestein 1929 1979 | V= Vries Gravestein | M= Anna Gravestein | |||||||||||||||||||||||||||
Anna van Kekem 1899 1945 | V= Willem van Kekem | M=Frederika Theodora Wilhelmina van Selm | |||||||||||||||||||||||||||
4 april Groot-Ammers | |||||||||||||||||||||||||||||
Hendrik van Kekem 1901 | V= Willem van Kekem | M= Lijsje Roodhorst | |||||||||||||||||||||||||||
Alida Grietje van Harten 1929 | V= Cornelis van Harten | M= Alida Maria de Vos | |||||||||||||||||||||||||||
16 juli Utrecht | |||||||||||||||||||||||||||||
Leendert van Herk | V= Leendert van Herk | M= Geertje van Kekem | |||||||||||||||||||||||||||
Lena Wondergem | V= Lourens Wondergem | M= Thona Poortvliet | |||||||||||||||||||||||||||
1930 |
|||||||||||||||||||||||||||||
20 maart Willemstad Curaçao | |||||||||||||||||||||||||||||
Sippo Frans van Kekem zie 1929 | V= Willem Adrianus van Kekem | M= Klazina Egberdina Postma | |||||||||||||||||||||||||||
Hillegonda Margaretha van Grieken zie 1904 | V= Maarten van Grieken | M= Antje Geertruida Hagenaar | |||||||||||||||||||||||||||
15 augustus (Ameide) | |||||||||||||||||||||||||||||
Eize Egbert van Kekem | V= Willem Adrianus van Kekem | M= Klazina Egberdina Postma | |||||||||||||||||||||||||||
Gerdina Hendrika Timmer zie 1907 | V= Jan Willem Timmer | M= Gerdina Hendrika Kraassenberg | |||||||||||||||||||||||||||
1931 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 februari Krimpen aan de IJssel foto | |||||||||||||||||||||||||||||
Arie van Kekem zie 1896 1973 | V= Willem Adrianus van Kekem | M= Klazina Egberdina Postma | |||||||||||||||||||||||||||
Jannigje Ruis zie 1931 en 1981 | V= Hendrik Ruis | M= Bartha Maria van Eijk | |||||||||||||||||||||||||||
7 oktober Rotterdam | |||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Dirk de Mooij 1906 | V= Gerrit de Mooij | M= Adriaantje Bakker | |||||||||||||||||||||||||||
Jannigje van Kekem zie 1905 | V= Pieter Arie van Kekem | M= Helena Aletta Uittenbogaard | |||||||||||||||||||||||||||
9 januari Rijswijk Z.H. foto | |||||||||||||||||||||||||||||
Willem Adrianus van Kekem zie 1901 + 1982 | V= Willem Adrianus van Kekem | M= Klazina Egberdina Postma | |||||||||||||||||||||||||||
Susanna Richarda de Hoon zie 1902 + 1984 | V= Petrus Antonius de Hoon | M= Josina Johanna de Raad | |||||||||||||||||||||||||||
15 juli Zuilichem | |||||||||||||||||||||||||||||
Teele Westerhuis 1903 | V= Willem Westerhuis | M= Vegina Snippe | |||||||||||||||||||||||||||
